Je ne ferais pas la présentation de cette voiture, se reporter à celle de l'Hurricane et Minotor 2:
| FICHE TECHNIQUE |
Marque & modèle :  |
Nikko Super Leo |
| Prix |
0.00 € Référence |
| Fabriqué en |
Singapour |
| Dimensions |
| Largeur | 240mm |
| Longueur | 405mm |
| Poids | 1280g+300g (batterie) + 4 piles. |
| Echelle | 1/12 eme |
| Hauteur | 150mm |
| Trains roulants |
| Moteur | 380 |
| Empattement | 240mm |
| Différentiel & rapports | un différentiel, boite à 2 vitesses |
| Moteur et transmission |
| Dimension des pneus arrière | Hurricane 80/40 WH54 |
| Fixation des roues | vis cruciforme à l'avant, sertissage à l'arrière |
| Suspension avant | mono-amortisseur, double triangulationMc Pherson |
| Suspension arriere | Arbre rigide, 2 amortisseurs |
| Transmission | 4 roues motrices entrainées par 2 arbres gauche+droit |
| Batterie et chargeur | Batterie de 6 éléments (7,2v) nicad (1200mAh); Chargeur 4 heures |
| Dimension des pneus avant | Hurricane 80/30 WH54 |
| Radiocommande | 27 mhz, 2 voies non proportionnelles. Emetteur: 6 piles R6. Récepteur: 1 pile 9volts. Quartz soudés. |
| Autres caractéristiques |
| Vitesse | |
| Coloris | Bleu nuit, rouge ou blanc. |
Fiche descriptive n° 962 (Pour mettre un lien du forum vers cette fiche: [produit=962] ). Auteur